|  | 
| . | ORDER |  species report | 
| . | X | FAMILY | 
| . | X | X | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | 
| 
 
 | 
| 
 | DIDELPHIMORPHIA | 
| 
 | DIDELPHIDAE | 
| 
 | DIDELPHIS VIRGINIANA | VIRGINIA OPOSSUM   | 
| 
 | SORICOMORPHA | 
| 
 | SORICIDAE | 
| 
 | SOREX CINEREUS | CINEREUS SHREW   | 
| 
 | SOREX DISPAR | LONG-TAILED SHREW   | 
| 
 | SOREX FUMEUS | SMOKY SHREW   | 
| 
 | SOREX HOYI | PYGMY SHREW   | 
| 
 | SOREX LONGIROSTRIS | SOUTHEASTERN SHREW   | 
| 
 | SOREX PALUSTRIS | WATER SHREW   | 
| 
 | CRYPTOTIS PARVA | LEAST SHREW   | 
| 
 | BLARINA BREVICAUDA | NORTHERN SHORT-TAILED SHREW   | 
| 
 | BLARINA CAROLINENSIS | SOUTHERN SHORT-TAILED SHREW   | 
| 
 | TALPIDAE | 
| 
 | SCALOPUS AQUATICUS | EASTERN MOLE   | 
| 
 | PARASCALOPS BREWERI | HAIRY-TAILED MOLE   | 
| 
 | CONDYLURA CRISTATA | STAR-NOSED MOLE   | 
| 
 | CHIROPTERA | 
| 
 | PHYLLOSTOMIDAE | 
| 
 | ARTIBEUS JAMAICENSIS | JAMAICAN FRUIT-EATING BAT   | 
| 
 | VESPERTILIONIDAE | 
| 
 | CORYNORHINUS RAFINESQUII | RAFINESQUE'S BIG-EARED BAT   | 
| 
 | CORYNORHINUS TOWNSENDII | TOWNSEND'S BIG-EARED BAT   | 
| 
 | EPTESICUS FUSCUS | BIG BROWN BAT   | 
| 
 | LASIONYCTERIS NOCTIVAGANS | SILVER-HAIRED BAT   | 
| 
 | LASIURUS BOREALIS | EASTERN RED BAT   | 
| 
 | LASIURUS CINEREUS | HOARY BAT   | 
| 
 | LASIURUS INTERMEDIUS | NORTHERN YELLOW BAT   | 
| 
 | LASIURUS SEMINOLUS | SEMINOLE BAT   | 
| 
 | MYOTIS AUSTRORIPARIUS | SOUTHEASTERN MYOTIS   | 
| 
 | MYOTIS GRISESCENS | GRAY MYOTIS   | 
| 
 | MYOTIS LUCIFUGUS | LITTLE BROWN BAT   | 
| 
 | MYOTIS SEPTENTRIONALIS | NORTHERN MYOTIS   | 
| 
 | MYOTIS LEIBII | EASTERN SMALL-FOOTED MYOTIS   | 
| 
 | MYOTIS SODALIS | INDIANA BAT   | 
| 
 | NYCTICEIUS HUMERALIS | EVENING BAT   | 
| 
 | PIPISTRELLUS SUBFLAVUS | EASTERN PIPISTRELLE   | 
| 
 | MOLOSSIDAE | 
| 
 | TADARIDA BRASILIENSIS | BRAZILIAN FREE-TAILED BAT   | 
| 
 | EUMOPS GLAUCINUS | WAGNER'S BONNETED BAT   | 
| 
 | MOLOSSUS MOLOSSUS | VELVETY FREE-TAILED BAT   | 
| 
 | CINGULATA | 
| 
 | DASYPODIDAE | 
| 
 | DASYPUS NOVEMCINCTUS | NINE-BANDED ARMADILLO   | 
| 
 | LAGOMORPHA | 
| 
 | LEPORIDAE | 
| 
 | LEPUS AMERICANUS | SNOWSHOE HARE   | 
| 
 | SYLVILAGUS AQUATICUS | SWAMP RABBIT   | 
| 
 | SYLVILAGUS FLORIDANUS | EASTERN COTTONTAIL   | 
| 
 | SYLVILAGUS OBSCURUS | APPALACHIAN COTTONTAIL   | 
| 
 | SYLVILAGUS PALUSTRIS | MARSH RABBIT   | 
| 
 | RODENTIA | 
| 
 | SCIURIDAE | 
| 
 | SCIURUS AUREOGASTER | MEXICAN GRAY SQUIRREL   | 
| 
 | SCIURUS CAROLINENSIS | EASTERN GRAY SQUIRREL   | 
| 
 | SCIURUS NIGER | EASTERN FOX SQUIRREL   | 
| 
 | GLAUCOMYS SABRINUS | NORTHERN FLYING SQUIRREL   | 
| 
 | GLAUCOMYS VOLANS | SOUTHERN FLYING SQUIRREL   | 
| 
 | TAMIAS STRIATUS | EASTERN CHIPMUNK   | 
| 
 | MARMOTA MONAX | WOODCHUCK   | 
| 
 | TAMIASCIURUS HUDSONICUS | RED SQUIRREL   | 
| 
 | GEOMYIDAE | 
| 
 | GEOMYS PINETIS | SOUTHEASTERN POCKET GOPHER   | 
| 
 | CASTORIDAE | 
| 
 | CASTOR CANADENSIS | AMERICAN BEAVER   | 
| 
 | CRICETIDAE | 
| 
 | NEOTOMA FLORIDANA | EASTERN WOODRAT   | 
| 
 | NEOTOMA MAGISTER | ALLEGHENY WOODRAT   | 
| 
 | OCHROTOMYS NUTTALLI | GOLDEN MOUSE   | 
| 
 | ORYZOMYS PALUSTRIS | MARSH RICE RAT   | 
| 
 | PEROMYSCUS GOSSYPINUS | COTTON MOUSE   | 
| 
 | PEROMYSCUS LEUCOPUS | WHITE-FOOTED MOUSE   | 
| 
 | PEROMYSCUS MANICULATUS | DEER MOUSE   | 
| 
 | PEROMYSCUS POLIONOTUS | OLDFIELD MOUSE   | 
| 
 | PODOMYS FLORIDANUS | FLORIDA MOUSE   | 
| 
 | REITHRODONTOMYS FULVESCENS | FULVOUS HARVEST MOUSE   | 
| 
 | REITHRODONTOMYS HUMULIS | EASTERN HARVEST MOUSE   | 
| 
 | SIGMODON HISPIDUS | HISPID COTTON RAT   | 
| 
 | MICROTUS CHROTORRHINUS | ROCK VOLE   | 
| 
 | MICROTUS OCHROGASTER | PRAIRIE VOLE   | 
| 
 | MICROTUS PENNSYLVANICUS | MEADOW VOLE   | 
| 
 | MICROTUS PINETORUM | WOODLAND VOLE   | 
| 
 | NEOFIBER ALLENI | ROUND-TAILED MUSKRAT   | 
| 
 | ONDATRA ZIBETHICUS | MUSKRAT   | 
| 
 | CLETHRIONOMYS GAPPERI | SOUTHERN RED-BACKED VOLE   | 
| 
 | SYNAPTOMYS COOPERI | SOUTHERN BOG LEMMING   | 
| 
 | MURIDAE | 
| 
 | RATTUS RATTUS | BLACK RAT   | 
| 
 | RATTUS NORVEGICUS | NORWAY RAT   | 
| 
 | MUS MUSCULUS | HOUSE MOUSE   | 
| 
 | MYOCASTORIDAE | 
| 
 | MYOCASTOR COYPUS | NUTRIA   | 
| 
 | DIPODIDAE | 
| 
 | ZAPUS HUDSONIUS | MEADOW JUMPING MOUSE   | 
| 
 | NAPAEOZAPUS INSIGNIS | WOODLAND JUMPING MOUSE   | 
| 
 | CARNIVORA | 
| 
 | CANIDAE | 
| 
 | CANIS LATRANS | COYOTE   | 
| 
 | CANIS RUFUS | RED WOLF   | 
| 
 | VULPES VULPES | RED FOX   | 
| 
 | UROCYON CINEREOARGENTEUS | GRAY FOX   | 
| 
 | URSIDAE | 
| 
 | URSUS AMERICANUS | AMERICAN BLACK BEAR   | 
| 
 | PROCYONIDAE | 
| 
 | PROCYON LOTOR | NORTHERN RACCOON   | 
| 
 | MUSTELIDAE | 
| 
 | MUSTELA FRENATA | LONG-TAILED WEASEL   | 
| 
 | MUSTELA NIVALIS | LEAST WEASEL   | 
| 
 | MUSTELA VISON | AMERICAN MINK   | 
| 
 | MARTES PENNANTI | FISHER   | 
| 
 | LONTRA CANADENSIS | NORTHERN RIVER OTTER   | 
| 
 | MEPHITIDAE | 
| 
 | MEPHITIS MEPHITIS | STRIPED SKUNK   | 
| 
 | SPILOGALE PUTORIUS | EASTERN SPOTTED SKUNK   | 
| 
 | FELIDAE | 
| 
 | PUMA CONCOLOR | PUMA   | 
| 
 | LYNX RUFUS | BOBCAT   | 
| 
 | PERISSODACTYLA | 
| 
 | EQUIDAE | 
| 
 | EQUUS CABALLUS | FERAL HORSE   | 
| 
 | ARTIODACTYLA | 
| 
 | SUIDAE | 
| 
 | SUS SCROFA | FERAL HOG   | 
| 
 | CERVIDAE | 
| 
 | CERVUS ELAPHUS | ELK   | 
| 
 | CERVUS NIPPON | SIKA DEER   | 
| 
 | ODOCOILEUS VIRGINIANUS | WHITE-TAILED DEER   | 
|  |